提供“EPC项目总包服务”,全程为您服务建厂
履带式圆锥破碎站作为一款新型破碎机,内有先进智能系统,外有“坦克式”履带车架加持,且在破碎实力强劲的圆锥破碎机的主导下,完全可以在矿山行业迅速站稳脚跟,并大有所为。在破碎生产加工的路上一往无前,为您持续创造高收益。




无级变速动力系统:行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现自动纠偏和无级变速;
节能降耗环保电机:采用高标准进口柴油发动机,动力强劲,节能环保;
运作经济省成本:从根本上大量节省人力、场地、运输、时间等成本投入,运作更经济。

在工作时通过电动机的旋转带动带轮或联轴器、传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时大大的降低了维修率及提高生产效率。如需换场地生产,可随时启用移动装置进行设备的转移,以方便再次生产。

型号 WT110和WT110S
| 型号 | WT110 | WT110S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
| 宽度 | 3000mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 40t | 45t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
| 进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
| 最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 2900mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1213和WT1213S
| 型号 | WT1213 | WT1213S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3600mm | |
| 高度 | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 53t | 60t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
| 进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 3000mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4500mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1315
| 型号 | WT1315 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3800mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
| 装载高度 | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1240×930mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1315M |
| 进料口 | 1540×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 600mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
| 功率 | 6.12kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2400mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3800mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ |
| 筛网规格 | ○ | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |